Liste mit PKV-Anbietern in Deutschland
In Deutschland gibt es 44 Anbieter privater Krankenversicherungen (PKV). 24 von ihnen sind privatrechtliche Unternehmen (Aktiengesellschaften), 18 sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und 2 sind sog. verbundene Einrichtungen. Eine private Krankenversicherung basiert somit auf einem privatrechtlichen Vertrag, daher auch der Name private Krankenversicherung.
Im Folgenden eine Liste aller privaten Krankenkassen in Deutschland (PKV Liste). Sie ist geordnet nach der Summe der Jahresbeiträge. Die Anzahl der Versicherten entspricht weitgehend der Summe der Beiträge (mit einigen interessanten Ausnahmen).
PKV-Anbieter Liste
Name des PKV-Anbieters | Beiträge in € | Versicherte |
DKV | 4.906.998.000 | 4.424.312 |
Debeka | 4.863.534.000 | 3.774.546 |
Allianz | 3.189.889.000 | 2.456.612 |
Axa (Colonia, DBV-Winterthur) | 2.419.285.000 | 1.488.680 |
Central | 2.242.679.000 | 1.851.290 |
Signal Iduna (mit Deutscher Ring) | 2.081.905.000 | 1.983.192 |
Versicherungskammer Bayern | 1.493.106.000 | 1.050.684 |
Barmenia | 1.485.056.000 | 1.251.336 |
Continentale | 1.420.337.000 | 1.304.911 |
Hallesche | 1.057.490.000 | 629.561 |
HUK-Coburg | 994.230.000 | 925.720 |
HanseMerkur | 846.041.000 | 1.327.239 |
Gothaer | 837.886.000 | 569.300 |
Landeskrankenhilfe LKH | 819.631.000 | 398.027 |
Süddeutsche | 715.764.000 | 599.203 |
Inter | 662.648.000 | 375.065 |
Deutscher Ring | 649.074.000 | 657.617 |
Union Krankenversicherung | 636.606.000 | 1.059.330 |
Universa | 505.522.000 | 360.945 |
Münchener Verein | 495.040.000 | 251.627 |
ARAG | 300.122.000 | 497.030 |
Ergo Direkt | 298.902.000 | 1.317.009 |
R+V | 298.075.000 | 552.843 |
LVM | 269.656.000 | 304.012 |
Alte Oldenburger | 196.665.000 | 151.461 |
Nürnberger | 171.355.000 | 238.286 |
Württembergische Krankenversicherung | 138.469.000 | 192.658 |
PAX-Familienfürsorge Krankenversicherung | 136.944.000 | 158.015 |
Mannheimer Versicherungen | 121.587.000 | 77.759 |
HanseMerkur Versicherungsgruppe | 100.155.000 | 4.775.678 |
CSS (Versicherung) | k. A. | k. A. |
Envivas Krankenversicherung | 65.411.000 | 348.166 |
Provinzial | 54.351.000 | 144.823 |
DEVK | 53.653.000 | 312.157 |
Freie Arztkasse | 46.837.000 | 29.390 |
Vigo (Düsseldorfer Versicherung) | 14.124.000 | 23.917 |
Krankenversicherung – LIGA Bank | 13.985.000 | 3.932 |
Mecklenburgische | 10.370.000 | 42.813 |
Augenoptiker Ausgleichskasse | 4.897.000 | 14.831 |
Opel Aktiv Plus | 4.160.000 | 94.654 |
St. Martinus Kranken- und Sterbekasse | 2.510.000 | 843 |
Krankenunterstützungskasse Berufsfeuerwehr Hannover | 1.426.000 | 1.327 |
SONO-AG Krankenversicherung | 446.000 | 4.064 |
SONSTIGE | 2.000.000 | 150.000 |
Diese Liste basiert auf aktuellen Daten des Verbandes privater Krankenversicherer in Deutschland (PKV-Verband) sowie der Online-Enzeklopädie Wikipedia: Liste_der_Privaten_Krankenversicherungen
Bitte beachten
Die erhobenen Daten sind aus dem Jahre 2011. Die angegebene Anzahl der Versicherten umfasst nicht nur die Anzahl der Vollversicherten, sondern auch die mit einer Teilversicherung oder einer privaten Zusatzversicherung. Die Aufteilung ist etwa 1:3 - im Jahre 2011 waren ca. 9 Mio. Versicherte vollversichert und ca. 23 Mio. Versicherte hatten eine Zusatzversicherung abgeschlossen.
PKV-Liste Deutschland zum Download (kostenlos)
Wenn Sie die Daten ausdrucken als als Excel-Datei abspeichern möchten, um sie in Ruhe studieren zu können, finden Sie hier zwei kostenlose Download-Möglichkeiten:
- PKV-Liste Deutschland als Excel-Tabelle (32 kb)
- PKV-Liste Deutschland als PDF-Datei zum Ausdrucken (76 kb)
- PKV-Liste Deutschland als Grafik (609 kb)
Beschwerden über PKV-Anbieter
Das Bundesamt für Finanzen (BaFin) veröffentlicht jährlich einen Bericht über Beschwerden hinsichtlich der deutschen PKV-Anbieter. Der aktuelle Report betrifft die Daten aus dem Jahr 2011. Entscheidend für diese Kennzahl ist nicht die absolute Zahl der Beschwerden, sondern der prozentuale Anteil, weil die Anzahl der Versicherten stark variiert. Die folgende Liste zeigt die Anbieter mit den prozentual meisten Beschwerden vorne.
Name des PKV-Anbieters | Versicherte | Beschwerden | Prozent |
CENTRAL KRANKEN | 1.851.290 | 343 | 0,0185 |
GOTHAER KV AG | 569.300 | 100 | 0,0176 |
MÜNCHEN.VEREIN KV | 251.627 | 36 | 0,0143 |
MANNHEIMER KRANKEN | 77.759 | 11 | 0,0141 |
AXA KRANKEN | 1.488.680 | 154 | 0,0103 |
INTER KRANKEN | 375.065 | 35 | 0,0093 |
HALLESCHE KRANKEN | 629.561 | 55 | 0,0087 |
ALLIANZ PRIV.KV AG | 2.456.612 | 158 | 0,0064 |
ARAG KRANKEN | 497.030 | 28 | 0,0056 |
BAYERISCHE BEAMTEN K | 1.050.684 | 59 | 0,0056 |
UNIVERSA KRANKEN | 360.945 | 20 | 0,0055 |
LANDESKRANKENHILFE | 398.027 | 21 | 0,0053 |
CONTINENTALE KRANKEN | 1.304.911 | 66 | 0,0051 |
CONCORDIA KRANKEN | 85.516 | 4 | 0,0047 |
NÜRNBG. KRANKEN | 238.286 | 11 | 0,0046 |
HANSEMERKUR KRANKEN_V | 1.327.239 | 60 | 0,0045 |
DKV AG | 4.424.312 | 198 | 0,0045 |
HUK-COBURG KRANKEN | 925.720 | 37 | 0,0040 |
BARMENIA KRANKEN | 1.251.336 | 44 | 0,0035 |
FREIE ARZTKASSE | 29.390 | 1 | 0,0034 |
DT. RING KRANKEN | 657.617 | 22 | 0,0033 |
UNION KRANKENVERS. | 1.059.330 | 32 | 0,0030 |
SIGNAL KRANKEN | 1.983.192 | 55 | 0,0028 |
WÜRTT. KRANKEN | 192.658 | 5 | 0,0026 |
DEBEKA KRANKEN | 3.774.546 | 96 | 0,0025 |
ERGO DIREKT KRANKEN | 1.317.009 | 32 | 0,0024 |
LVM KRANKEN | 304.012 | 6 | 0,0020 |
DEVK KRANKENVERS.-AG | 312.157 | 5 | 0,0016 |
R+V KRANKEN | 552.843 | 7 | 0,0013 |
OPEL AKTIV PLUS | 94.654 | 1 | 0,0011 |
ALTE OLDENBG. KRANKEN | 99.804 | 1 | 0,0010 |
ENVIVAS KRANKEN | 348.166 | 3 | 0,0009 |
SÜDDEUTSCHE KRANKEN | 599.203 | 5 | 0,0008 |
ALTE OLDENBURGER | 151.461 | 1 | 0,0007 |
HANSEMERKUR S.KRANKEN | 4.775.678 | 1 | 0,0000 |
Datenquelle (BaFin)
Beachten Sie hierbei bitte, dass nicht alle Beschwerden bei der BaFin gemeldet werden.
- Direkt zu PKV-Vergleich (Anonym)
Siehe auch
- Liste der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
- PKV-Vollversicherung
- Welche Leistungen bietet eine PKV?